INCHEON WORLD JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2006

Incheon World Gymnasium, Incheon , Korea (2006.11.02 - 2006.11.11)
 
TIME TABLE 2006-11-07
 
Time Court 1 ~ 9
10:00 GD 4001 GD 4002 GD 4003 GD 4004 GD 4005 GD 4006 GD 4007 GD 4008 GD 4009
10:40 GD 4010 GD 4011 GD 4012 GD 4013 GD 4014 GD 4015 GD 4016 BD 3001 BD 3002
11:20 BD 3003 BD 3004 BD 3005 BD 3006 BD 3007 BD 3008 BD 3009 BD 3010 BD 3011
12:00 BD 3012 BD 3013 BD 3014 BD 3015 BD 3016 BD 3017 BD 3018 BD 3019 GS 2066
12:40 GS 2067 GS 2068 GS 2069 GS 2070 GS 2071 GS 2072 GS 2073 GS 2074 GS 2075
13:20 GS 2076 GS 2077 GS 2078 GS 2079 GS 2080 GS 2081 XD 5059 XD 5060 XD 5061
14:00 XD 5062 XD 5063 XD 5064 XD 5065 XD 5066 XD 5067 XD 5068 XD 5069 XD 5070
14:40 XD 5071 XD 5072 XD 5073 XD 5074 BS 1077 BS 1078 BS 1079 BS 1080 BS 1081
15:20 BS 1082 BS 1083 BS 1084 BS 1085 BS 1086 BS 1087 BS 1088 BS 1089 BS 1090
16:00 BS 1091 BS 1092 GD 4017 GD 4018 GD 4019 GD 4020 GD 4021 GD 4022 GD 4023
16:40 GD 4024 GD 4025 GD 4026 GD 4027 GD 4028 GD 4029 GD 4030 GD 4031 GD 4032
17:20 BD 3020 BD 3021 BD 3022 BD 3023 BD 3024 BD 3025 BD 3026 BD 3027 BD 3028
18:00 BD 3029 BD 3030 BD 3031 BD 3032 BD 3033 BD 3034 BD 3035    
ÁÖÃÖ:¼¼°è¹èµå¹ÎÅÏ¿¬¸Í   ÁÖ°ü:´ëÇѹèµå¹ÎÅÏÇùȸ,ÀÎõ±¤¿ª½ÃüÀ°È¸,ÀÎõ±¤¿ª½Ã¹èµå¹ÎÅÏÇùȸ,ÀÎõ½Å¹®  
ÈÄ¿ø:ÀÎõ±¤¿ª½Ã   ÇùÂù:(ÁÖ)´ë±³,YONEX
Copyright 1957-2010 Badminton Korea Assocciation. All right reserved.