MBC SPORTS+
5/20(ÀÏ) 14:00~16:35
³²ÀÚ´Üü-Çѱ¹vs¹Ì±¹
5/20(ÀÏ) 20:30~23:00
¿©ÀÚ´Üü-Çѱ¹vsÈ£ÁÖ
* Áß°èÀÏÁ¤Àº ¹æ¼Û»çÀÇ »çÁ¤¿¡µû¶ó º¯°æµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
º» ÀÚ·á´Â ´ëÇѹèµå¹ÎÅÏ Çùȸ¿¡ µî·ÏµÈ ÀڷḦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÇÏ¿´À¸¸ç, ÂüÁ¶ ÀÚ·á·ÎÀÇ È°¿ëÀº °¡´ÉÇϳª ´ëÇѹèµå¹ÎÅÏÇùȸÀÇ °øÀÎ(°ø½Ä) ÀÚ·á·Î´Â Ȱ¿ëÇÒ ¼ö ¾øÀ½À» ¹àÈû´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÆÀ ¹× °ü°èÀÚÀÇ È®ÀÎÁß ¿À·ù ¶Ç´Â ¼öÁ¤ÇÏ¿©¾ß ÇÒ ³»¿ëÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì, ¼öÁ¤³»¿ë ¹× ÁõºùÀڷḦ ´ëÇѹèµå¹ÎÅÏÇùȸ(FAX 02-420-4270)·Î º¸³»Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
±¸ºÐ ¼­¿ï ºÎ»ê ´ë±¸ ÀÎõ ±¤ÁÖ ´ëÀü ¿ï»ê °æ±â °­¿ø ÃæºÏ Ãæ³² ÀüºÏ Àü³² °æºÏ °æ³² Á¦ÁÖ °è
ÃʵîºÎ ³² 21 10 20 22 33 13 12 57 47 26 32 26 16 16 44 13 408
¿© 21 19 28 20 17 6 5 31 30 39 25 24 15 14 28 35 357
ÁßÇкΠ³² 18 11 11 14 14 7 10 40 19 31 21 37 12 19 27 9 300
¿© 19 8 6 5 9 5 7 22 16 21 13 17 12 7 20 9 196
°íµîºÎ ³² 13 8 7 9 8 8 7 19 10 14 13 25 9 10 21 0 181
¿© 8 11 9 6 6 8 6 13 10 6 11 11 9 9 10 10 143
´ëÇкΠ³² 20 12 6 10 5 0 0 11 0 9 7 13 8 3 13 0 117
¿© 15 7 6 8 5 0 0 7 7 1 7 7 9 11 6 0 96
½Ç¾÷ ³² 7 5 0 1 0 7 5 40 0 7 6 0 3 9 9 0 99
¿© 9 9 7 6 0 5 0 12 0 6 7 6 6 6 6 0 85
ÇÕ°è 151 100 100 101 97 59 52 252 139 160 142 166 99 104 184 76 1982
¡Ø Áö¿ª,±¸ºÐ ¶Ç´Â ¼ýÀÚ¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç ³»¿ëÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.